XE ĐÔNG LẠNH ISUZU NPR400 TẢI TRỌNG 3T5

Xe tải ISUZU NPR400 3T5 thùng đông lạnh
Xe tải đông lạnh ISUZU NPR400 3T5 là một loại xe tải với thùng xe được gắn hệ thống làm lạnh đảm bảo cho các loại thực phẩm được giữ trong môi trường nhiệt độ thấp và không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển trên đường. Các loại thực phẩm trên thị trường như cá, tôm, hoa quả, rau… cần được vận chuyển và trao đổi giữa các vùng với nhau hoặc giữa các thành phố. Tuy nhiên đây là những thực phẩm có thời gian sử dụng thấp và dễ bị phân hủy trong điều kiện nhiệt độ cao. Nên nếu vận chuyển bằng những loại xe thông thường thì không thể đảm bảo chất lượng tới nơi tập kết.

Một bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe đông lạnh ISUZU NPR400 đó chính là hệ thống làm lạnh giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả, việc lắp thêm máy lạnh chuyên dụng chính là điểm khác biệt giữa xe đông lạnh và xe tải thông thường. Để làm tốt chức năng giữ cho thực phẩm tươi ngon, xe đông lạnh ISUZU NPR400 được trang bị hệ thống làm lạnh hiện đại, giúp làm lạnh nhanh cũng như giữ cho nhiệt độ trong xe luôn ổn định nhất, nhiệt độ thấp nhất -18 độc C, kết hợp với thùng composite được đóng tại QUYỀN AUTO vô cùng rộng rãi với chất liệu được nhập khẩu từ châu Âu được đổ Foam cách nhiệt, luôn bền bỉ theo năm tháng cho thực phẩm đến tay người tiêu dùng luôn đảm bảo an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho con người.

Thông số kỹ thuật ISUZU NPR400 thùng đông lạnh
Khối lượng bản thân | 3515 kg | |
Khối lượng toàn bộ | 7200 kg | |
Tải trọng | 3.490 kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 100 L |
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7030 x 2150 x 3000 |
Kích thước thùng xe DxRxC | mm | 5070 x 2000 x 1900 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3845 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1475 / 1425 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1110 / 1585 |
Tên động cơ | 4JJ1E4NC | |
Loại động cơ | Common rail, turbo tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 95,4 x 104,9 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 124 (91) / 2600 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 354 (36) / 1500 |
Hộp số | MYY5T – 6 số tiến & 1 số lùi |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 37 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 7,2 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
Kích thước lốp trước – sau | 7.50 – 16 14PR | |
Máy phát điện | 24V-50A | |
Ắc quy | 12V-70AH x 2 |




Trang bị tiêu chuẩn ISUZU NPR400 thùng đông lạnh 3T5
- 2 tấm che nắng cho tài xế và phụ xế
- Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy lạnh
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động của xe DRM
- CD-MP3, AM-FM radio




Chi Tiết Thùng đông lạnh ISUZU NPR400 3T5
Lớp da mặt ngoài / trong panel : Composite Châu Âu – F2LB | ||||
Lớp cách nhiệt trong panel : XPS (Xuất xứ Châu Âu) | ||||
Sàn thùng tiêu chuẩn : Composite chống trượt Chassi: hợp kim nhôm | ||||
Khung trụ cửa sau (loại 2 cánh) : Inox 304 – 2 lớp | ||||
* Độ dày Panel (mm) | ||||
– Nóc 80 | ||||
– Đầu 65 | ||||
– Hông 65 | ||||
– Cửa sau 65 | ||||
– Sàn 95 | ||||
Phụ kiện cửa + thùng | ||||
– Bản lề cửa sau: Nhôm đúc | ||||
– Bas gài bảng lề, Cây gài cửa, tay nắm cửa: Inox 304 | ||||
– Ốp viền xung quanh panel thùng trong/ngoài: Nhôm chống oxi hóa |


Thùng đồ nghề tiêu chuẩn

Nắp đậy bình ắc quy
Thông số kỹ thuật máy lạnh. | |||||
Hiệu máy | Thermal Master | Lắp ráp | Hàn quốc | ||
Công suất | 3002 W | Làm lạnh | Theo động cơ xe | ||
Model | T3000-12V | Chất lượng: | mới 100% | ||
Loại ga | 404a | Nhiệt độ: | -18 độ C | ||
Điện dự phòng | Không | Thời gian bảo hành: 12 tháng |
Ảnh Thực Tế Xe ISUZU NPR400 3T4 thùng đông lạnh






